top of page
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜΙΝΤΖΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
Point Guard
1.80, 2006

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
Guard
1.72, 1985

ΚΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Point Guard
1.84, 2010

ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Center
2.00, 1988

ΑΣΠΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
Point Guard
1.73, 2007

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
Forward
1.91, 1987

ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΦΩΤΗΣ
Forward
1.90, 2009

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΣΟΣ
Center
1.90, 1973

ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Guard
1.83, 2009

ΣΜΟΪΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Guard
1.80, 1992

ΒΑΡΕΛΗΣ-ΦΟΥΚΣ
ΚΩΣΤΗΣ
Forward
1.89, 2008

ΜΠΑΣΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Point Guard
1.80, 2010

ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
Guard
1.80, 1986

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Forward
1.92, 1980

ΚΟΥΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
Forward
1.87, 1974
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
17/11/24 | Γ.Ε.Κ. - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 53-59 |
23/11/24 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 77-54 |
30/11/24 | ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 70-64 |
08/12/24 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 64-77 |
15/03/25 | ΙΟΝΙΟΣ U23 - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 90-41 |
23/02/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 70-46 |
12/01/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Γ.Ε.Κ. | 75-63 |
19/01/25 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 59-64 |
25/01/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 78-62 |
02/02/25 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 113-62 |
09/02/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΙΟΝΙΟΣ U23 | 52-83 |
16/02/25 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 48-83 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
---|---|---|
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 10-1 | 21 |
ΙΟΝΙΟΣ U23 | 10-1 | 21 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7-5 | 19 |
ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 6-6 | 18 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 5-7 | 16 |
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 1-10 | 12 |
Γ.Ε.Κ. | 1-10 | 12 |
bottom of page